Отвод крутоизогнутый шовный неоцинкованный

Раздел:

Отвод крутоизогнутый шовный неоцинкованный

Отвод крутоизогнутый шовный неоцинкованный предназначен для монтажа трубопроводов. Страна происхождения отвода — Россия.

Характеристики отвода крутоизогнутого шовного неоцинкованного

Среда рабочая вода, пар
Давление условное PN (кгс/см2) 16
Температура рабочей среды, °С +175
Допустимая относительная овальность, % 10
Предельное отклонение по наружному диаметру не более 10% от номинального наружного диаметра
Присоединение под приварку
Ед. изм. шт.
Наименование ТМЦ Номер JDE Наименование JDE Диаметр условный Ду, мм Диаметр наружный, Dн Толщина стенки S, мм Масса, кг Длина L не менее, мм
Отвод крутоизогнутый шовный Ду15 027-1155 Отвод сталь крутоизогнутый Ду15 шовный ТУ 1468-001-00218182-2005 15 21,3 2,0-3,0 0,05 23
Отвод крутоизогнутый шовный Ду20 027-1157 Отвод сталь крутоизогнутый Ду20 шовный ТУ 1468-001-00218182-2005 20 26,8 2,0-3,0 0,07 30
Отвод крутоизогнутый шовный Ду25 027-1159 Отвод сталь крутоизогнутый Ду25 шовный ТУ 1468-001-00218182-2005 25 33,5 2,3-3,0 0,13 38
Отвод крутоизогнутый шовный Ду32 027-1161 Отвод сталь крутоизогнутый Ду32 шовный ТУ 1468-001-00218182-2005 32 42,3 2,6-3,5 0,20 48
Отвод крутоизогнутый шовный Ду40 027-1162 Отвод сталь крутоизогнутый Ду40 шовный ТУ 1468-001-00218182-2005 40 48,0 2,6-3,5 0,37 60
Отвод крутоизогнутый шовный Д57 027-1163 Отвод сталь крутоизогнутый Ду50 шовный ТУ 1468-001-00218182-2005 50 57 2,6-3,5 0,58 75

С этим товаром покупают:

Нам помогают
Дружественные сайты: