Муфта переходная неоцинкованная ГОСТ8957-75
Раздел: Фитинги из ковкого чугуна

Муфта переходная неоцинкованная с трубной резьбой предназначена для соединения водогазопроводных труб в системах отопления, водоснабжения, газопроводах низкого давления и в других трубопроводах для неагрессивных сред. Страна происхождения муфты – Россия.
Характеристики муфты переходной неоцинкованной
| Рабочая среда муфты | вода, пар, природный и сжиженный газ |
| Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 16 |
| Температура рабочей среды (наибольшая) | 175 |
| Основной материал | ковкий чугун |
| Регламентирующий документ | ГОСТ 8957-75 |
| Единица измерения муфты | шт. |
| Наименование ТМЦ | Номер JDE | Наименование JDE | Диаметр условный DN, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг |
| Муфта переходная 20×15 мм ГОСТ 8957-75 | 027-1499 | Муфта чугунная переходная Ду20×15 ГОСТ 8957-75 | 20×15 | 39 | 0,105 |
| Муфта переходная 25×15 мм ГОСТ 8957-75 | 027-1500 | Муфта чугунная переходная Ду25×15 ГОСТ 8957-75 | 25×15 | 45 | 0,144 |
| Муфта переходная 25×20 мм ГОСТ 8957-75 | 027-1501 | Муфта чугунная переходная Ду25×20 ГОСТ 8957-75 | 25×20 | 45 | 0,155 |
| Муфта переходная 32×15 Г8957-75 | 32×15 | 50 | 0,155 | ||
| Муфта переходная 32×20 мм ГОСТ 8957-75 | 027-1502 | Муфта чугунная переходная Ду32×20 ГОСТ 8957-75 | 32×20 | 50 | 0,218 |
| Муфта переходная 32×25 мм ГОСТ 8957-75 | 027-1503 | Муфта чугунная переходная Ду32×25 ГОСТ 8957-75 | 32×25 | 50 | 0,234 |
| Муфта переходная 40×15 Г8957-75 | 027-1504 | Муфта чугунная переходная Ду40×15 ГОСТ 8957-75 | 40×15 | 55 | 0,243 |
| Муфта переходная 40×20 Г8957-75 | 027-1505 | Муфта чугунная переходная Ду40×20 ГОСТ 8957-75 | 40×20 | 55 | 0,258 |
| Муфта переходная 40×25 Г8957-75 | 027-1506 | Муфта чугунная переходная Ду40×25 ГОСТ 8957-75 | 40×20 | 55 | 0,28 |
| Муфта переходная 40×32 Г8957-75 | 027-1507 | Муфта чугунная переходная Ду40×32 ГОСТ 8957-75 | 40×32 | 55 | 0,325 |
| Муфта переходная 50×25 Г8957-75 | 50×25 | 65 | 0,416 |





