Стальные заглушки

  • Нет рубрик

Заглушка стальная фланцевая

Раздел:

Заглушки

Заглушки стальные фланцевые применяются на водо- , паро- , нефте- и газопроводах в качестве заглушек. Страна происхождения заглушки – Россия.

Характеристики заглушки стальной фланцевой

Среда рабочая вода, пар, нефть, газ
Температура рабочей среды (наибольшая) +530 С
Присоединение фланцевое
Основной материал сталь 3сп
Ед. изм. шт.
Наим. ТМЦ Номер JDE Наим. JDE Давл-е
кгс/см2
D, мм D1, мм D2, мм b, мм d2, мм d, мм h1, мм h, мм к-во отв. n, шт. Масса, кг
Заглушка фланцевая Ду50 Ру10 027-1326 Заглушка стальная фланцевая Ду50 Ру10 10 160 125 102 14 46 18 3 2 4 1,55
Заглушка фланцевая Ду80 Ру10 027-1328 Заглушка стальная фланцевая Ду80 Ру10 10 195 160 138 14 76 18 3 2 4 2,44
Заглушка фланцевая Ду100 Ру10 027-1322 Заглушка стальная фланцевая Ду100 Ру10 10 215 180 158 14 94 18 3 2 8 2,97
Заглушка фланцевая Ду150 Ру10 027-1324 Заглушка стальная фланцевая Ду150 Ру10 10 280 240 212 16 142 23 3 2 8 6,07
Заглушка фланцевая Ду50 Ру16 027-1327 Заглушка стальная фланцевая Ду50 Ру16 16 160 125 102 14 46 18 3 2 4 1,55
Заглушка фланцевая Ду80 Ру16 027-1329 Заглушка стальная фланцевая Ду80 Ру16 16 195 160 138 14 76 18 3 2 4 2,44
Заглушка фланцевая Ду100 Ру16 027-1323 Заглушка стальная фланцевая Ду100 Ру16 16 215 180 158 16 94 18 3 2 8 3,51
Заглушка фланцевая Ду150 Ру16 027-1325 Заглушка стальная фланцевая Ду150 Ру16 16 280 240 212 18 142 23 3 2 8 6,99

Заглушка стальная эллиптическая

Раздел:

Заглушка стальная эллиптическаяЗаглушка стальная эллиптическая используется как бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов.

Страна происхождения заглушки – Россия.

Характеристики заглушки стальной эллиптической

Среда рабочая вода, пар, газ
Температура рабочей среды от -40 до +450
Присоединение сварка
Основной материал сталь
Ед. изм. шт.
Наименование ТМЦ Номер JDE Наименование JDE Диаметр наружный, мм Высота Н, мм Толщина S, мм Давление (кгс/см2) Масса, кг
Заглушка эллиптическая Ду 57 027-1124 Заглушка стальная эллиптическая 57 п/приварная ГОСТ 17379-2001 57 30 не менее 3,0 63 0,2
Заглушка эллиптическая Ду 76 027-1125 Заглушка стальная эллиптическая 76 п/приварная ГОСТ 17379-2001 76 40 не менее 3,5 63 0,3
Заглушка эллиптическая Ду 89 027-1126 Заглушка стальная эллиптическая 89 п/приварная ГОСТ 17379-2001 89 45 не менее 3,5 63 0,4
Заглушка эллиптическая Ду108 027-1116 Заглушка стальная эллиптическая 108 п/приварная ГОСТ 17379-2001 108 50 не менее 4,0 63 0,7
Заглушка эллиптическая Ду133 027-1117 Заглушка стальная эллиптическая 133 п/приварная ГОСТ 17379-2001 133 55 не менее 4,0 40 1,0
Заглушка эллиптическая Ду159 027-1118 Заглушка стальная эллиптическая 159 п/приварная ГОСТ 17379-2001 159 65 не менее 4,5 40 1,5
Заглушка эллиптическая Ду219 027-1119 Заглушка стальная эллиптическая 219 п/приварная ГОСТ 17379-2001 219 75 не менее 8,0 63 5,2
Заглушка эллиптическая Ду273 027-1120 Заглушка стальная эллиптическая 273 п/приварная ГОСТ 17379-2001 273 85 не менее 7,0 40 4,9
Заглушка эллиптическая Ду325 027-1121 Заглушка стальная эллиптическая 325 п/приварная ГОСТ 17379-2001 325 100 не менее 10,0 40 11,0
Заглушка эллиптическая Ду377 027-1122 Заглушка стальная эллиптическая 377 п/приварная ГОСТ 17379-2001 377 115 не менее 10,0 40 16,0
Заглушка эллиптическая Ду426 027-1123 Заглушка стальная эллиптическая 426 п/приварная ГОСТ 17379-2001 426 125 не менее 10,0 40 19,0

Нам помогают
Дружественные сайты: