Задвижка стальная сварная 30c23нж (Л13173) с упругим клином и выдвижным шпинделем с ручным управлением Ру 25
Раздел: Задвижки стальные сварные Ру25

Стальная задвижка с упругим клином и выдвижным шпинделем 30c23нж используется для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе.
Технические характеристики стальной задвижки МА 11021.10
| Характеристики | Значения |
| Наименование изделия | задвижка стальная сварная 30c23нж (Л13173) |
| Марка | 30c23нж (Л13173) |
| Страна происхождения | Россия |
| Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Наибольшая температура рабочей среды | 300 |
| Основной материал | сталь |
| Присоединение | фланцевое |
| Рабочая среда | вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты |
| Управление | ручное (маховик) |
| Конструкция шпинделя | выдвижной |
| Комплект поставки | задвижка в сборе, паспорт |
| Единица измерения | шт. |
| Наименование ТМЦ | Наименование JDE | Проход условный DN | Строительная длина, мм | Масса, кг |
| Задвижка стальная сварная 30с23нж (Л13173) Ду50 | Задвижка стальная ЗКС2-2530с23нж Ду50 Ру25 | 50 | 250 | 20 |
| Задвижка стальная сварная 30с23нж (Л13173) Ду80 | Задвижка стальная ЗКС2-2530с23нж Ду80 Ру25 | 80 | 280 | 33 |
| Задвижка стальная сварная 30с23нж (Л13173) Ду100 | Задвижка стальная ЗКЛ2-2530с23нж Ду100 Ру25 | 100/80 | 300 | 36 |






