Кран шаровой с фильтром, ручка-бабочка (Art.1420) STC
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

Технические характеристики
| Покрытие | никель | |
| Условный проход | от ½" до ¾" | |
| Температура, ˚С: | ||
| min | 0 | |
| max | +120 | |
| Ру,Мпа | 3 | 2,5 |
| Размер | ½" | ¾" |
| Шт. в коробке | 20 | 16 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель | |
| Условный проход | от ½" до ¾" | |
| Температура, ˚С: | ||
| min | 0 | |
| max | +120 | |
| Ру,Мпа | 3 | 2,5 |
| Размер | ½" | ¾" |
| Шт. в коробке | 20 | 16 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель | ||
| Условный проход | от ½" до 1" | ||
| Температура, ˚С: | |||
| min | 0 | ||
| max | +120 | ||
| Ру,Мпа | 3 | 2,5 | 2 |
| Размер | ½" | ¾" | 1" |
| Шт. в коробке | 16 | 20 | 16 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель | |
| Условный проход | от ½" до ¾" | |
| Температура, ˚С: | ||
| min | 0 | |
| max | +120 | |
| Ру,Мпа | 3 | 2,5 |
| Размер | ½" | ¾" |
| Шт. в коробке | 10 | 12 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель | ||
| Условный проход | от ½" до 1" | ||
| Температура, ˚С: | |||
| min | 0 | ||
| max | +120 | ||
| Ру,Мпа | 3 | 2,5 | 2 |
| Размер | ½" | ¾" | 1" |
| Шт. в коробке | 18 | 10 | 18 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель |
| Условный проход | ½" |
| Температура, ˚С: | |
| min | 0 |
| max | +120 |
| Ру,Мпа | 3 |
| Размер | ½" |
| Шт. в коробке | 40 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель |
| Условный проход | ½" |
| Температура, ˚С: | |
| min | 0 |
| max | +120 |
| Ру,Мпа | 3 |
| Размер | ½" |
| Шт. в коробке | 30 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель |
| Условный проход | ½" |
| Температура, ˚С: | |
| min | 0 |
| max | +120 |
| Ру,Мпа | 3 |
| Размер | ½" |
| Шт. в коробке | 16 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель |
| Условный проход | ½" |
| Температура, ˚С: | |
| min | 0 |
| max | +120 |
| Ру,Мпа | 3 |
| Размер | ½" |
| Шт. в коробке | 25 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель |
| Условный проход | ½" |
| Температура, ˚С: | |
| min | 0 |
| max | +120 |
| Ру,Мпа | 3 |
| Размер | ½" |
| Шт. в коробке | 40 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель |
| Условный проход | ½" |
| Температура, ˚С: | |
| min | 0 |
| max | +120 |
| Ру,Мпа | 3 |
| Размер | ½" |
| Шт. в коробке | 40 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

|
|
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

|
|
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель |
| Условный проход | ½" |
| Температура, ˚С: | |
| min | 0 |
| max | +120 |
| Ру,Мпа | 3 |
| Размер | ½" |
| Шт. в коробке | 20 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

|
|
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель | |
| Условный проход | от ½" до ¾" | |
| Температура, ˚С: | ||
| min | 0 | |
| max | +120 | |
| Ру,Мпа | 3 | 2,5 |
| Размер | ½" | ¾" |
| Шт. в коробке | 30 | 20 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

|
|
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

|
|
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

|
|
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

|
|
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель | |
| Условный проход | от ½" до ¾" | |
| Температура, ˚С: | ||
| min | 0 | |
| max | +120 | |
| Ру,Мпа | 3 | 2,5 |
| Размер | ½" | ¾" |
| Шт. в коробке | 30 | 20 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

|
|
Раздел: STC-UNO Производитель: STC

| Покрытие | никель | ||
| Условный проход | от ½" до 1" | ||
| Температура, ˚С: | |||
| min | 0 | ||
| max | +120 | ||
| Ру,Мпа | 3 | 2,5 | 2 |
| Размер | ½" | ¾" | 1" |
| Шт. в коробке | 40 | 40 | 40 |
Раздел: STC-UNO Производитель: STC
В модельный ряд шаровых кранов STC-UNO входят краны полнопроходные с ручкой «рычаг» и «бабочка», муфтовые, муфта-резьба и резьба-резьба. А также краны угловые, со штуцером и накидной гайкой прямые и угловые, водоразборные и трехходовые.
| Дружественные сайты: | ||||